Внутрипольный конвектор КЗТО Бриз В TURBO 260-80
Внутрипольный конвектор КЗТО Бриз В TURBO 260-80
Каталог радиаторов
Наименование | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бриз В TURBO 220V 260х80х800 Без решетки, Концевое 260x83x800мм, 1100Вт | 33 746 | 33 746 руб. | 260 | 83 | 800 | 260 x 83 x 800 |
Бриз В TURBO 24V 260х80х800 Без решетки, Концевое 260x83x800мм, 1100Вт | 38 746 | 38 746 руб. | 260 | 83 | 800 | 260 x 83 x 800 |
Бриз В TURBO 220V 260х80х900 Без решетки, Концевое 260x83x900мм, 1374Вт | 36 538 | 36 538 руб. | 260 | 83 | 900 | 260 x 83 x 900 |
Бриз В TURBO 24V 260х80х900 Без решетки, Концевое 260x83x900мм, 1374Вт | 41 538 | 41 538 руб. | 260 | 83 | 900 | 260 x 83 x 900 |
Бриз В TURBO 220V 260х80х1000 Без решетки, Концевое 260x83x1000мм, 1649Вт | 39 331 | 39 331 руб. | 260 | 83 | 1000 | 260 x 83 x 1000 |
Бриз В TURBO 24V 260х80х1000 Без решетки, Концевое 260x83x1000мм, 1649Вт | 44 331 | 44 331 руб. | 260 | 83 | 1000 | 260 x 83 x 1000 |
Бриз В TURBO 220V 260х80х1100 Без решетки, Концевое 260x83x1100мм, 1924Вт | 42 123 | 42 123 руб. | 260 | 83 | 1100 | 260 x 83 x 1100 |
Бриз В TURBO 24V 260х80х1100 Без решетки, Концевое 260x83x1100мм, 1924Вт | 47 123 | 47 123 руб. | 260 | 83 | 1100 | 260 x 83 x 1100 |
Бриз В TURBO 220V 260х80х1200 Без решетки, Концевое 260x83x1200мм, 2198Вт | 44 916 | 44 916 руб. | 260 | 83 | 1200 | 260 x 83 x 1200 |
Бриз В TURBO 24V 260х80х1200 Без решетки, Концевое 260x83x1200мм, 2198Вт | 49 916 | 49 916 руб. | 260 | 83 | 1200 | 260 x 83 x 1200 |
Бриз В TURBO 220V 260х80х1300 Без решетки, Концевое 260x83x1300мм, 2473Вт | 47 708 | 47 708 руб. | 260 | 83 | 1300 | 260 x 83 x 1300 |
Бриз В TURBO 24V 260х80х1300 Без решетки, Концевое 260x83x1300мм, 2473Вт | 52 708 | 52 708 руб. | 260 | 83 | 1300 | 260 x 83 x 1300 |
Бриз В TURBO 220V 260х80х1400 Без решетки, Концевое 260x83x1400мм, 2748Вт | 50 501 | 50 501 руб. | 260 | 83 | 1400 | 260 x 83 x 1400 |
Бриз В TURBO 24V 260х80х1400 Без решетки, Концевое 260x83x1400мм, 2748Вт | 55 501 | 55 501 руб. | 260 | 83 | 1400 | 260 x 83 x 1400 |
Бриз В TURBO 220V 260х80х1500 Без решетки, Концевое 260x83x1500мм, 3023Вт | 53 293 | 53 293 руб. | 260 | 83 | 1500 | 260 x 83 x 1500 |
Бриз В TURBO 24V 260х80х1500 Без решетки, Концевое 260x83x1500мм, 3023Вт | 58 293 | 58 293 руб. | 260 | 83 | 1500 | 260 x 83 x 1500 |
Бриз В TURBO 220V 260х80х1600 Без решетки, Концевое 260x83x1600мм, 3297Вт | 56 086 | 56 086 руб. | 260 | 83 | 1600 | 260 x 83 x 1600 |
Бриз В TURBO 24V 260х80х1600 Без решетки, Концевое 260x83x1600мм, 3297Вт | 61 086 | 61 086 руб. | 260 | 83 | 1600 | 260 x 83 x 1600 |
Бриз В TURBO 220V 260х80х1700 Без решетки, Концевое 260x83x1700мм, 3572Вт | 58 878 | 58 878 руб. | 260 | 83 | 1700 | 260 x 83 x 1700 |
Бриз В TURBO 24V 260х80х1700 Без решетки, Концевое 260x83x1700мм, 3572Вт | 63 878 | 63 878 руб. | 260 | 83 | 1700 | 260 x 83 x 1700 |
Бриз В TURBO 220V 260х80х1800 Без решетки, Концевое 260x83x1800мм, 3847Вт | 61 671 | 61 671 руб. | 260 | 83 | 1800 | 260 x 83 x 1800 |
Бриз В TURBO 24V 260х80х1800 Без решетки, Концевое 260x83x1800мм, 3847Вт | 66 671 | 66 671 руб. | 260 | 83 | 1800 | 260 x 83 x 1800 |
Бриз В TURBO 220V 260х80х1900 Без решетки, Концевое 260x83x1900мм, 4121Вт | 64 463 | 64 463 руб. | 260 | 83 | 1900 | 260 x 83 x 1900 |
Бриз В TURBO 24V 260х80х1900 Без решетки, Концевое 260x83x1900мм, 4121Вт | 69 463 | 69 463 руб. | 260 | 83 | 1900 | 260 x 83 x 1900 |
Бриз В TURBO 220V 260х80х2000 Без решетки, Концевое 260x83x2000мм, 4396Вт | 67 256 | 67 256 руб. | 260 | 83 | 2000 | 260 x 83 x 2000 |
Бриз В TURBO 24V 260х80х2000 Без решетки, Концевое 260x83x2000мм, 4396Вт | 72 256 | 72 256 руб. | 260 | 83 | 2000 | 260 x 83 x 2000 |
Бриз В TURBO 220V 260х80х2100 Без решетки, Концевое 260x83x2100мм, 4671Вт | 70 048 | 70 048 руб. | 260 | 83 | 2100 | 260 x 83 x 2100 |
Бриз В TURBO 24V 260х80х2100 Без решетки, Концевое 260x83x2100мм, 4671Вт | 75 048 | 75 048 руб. | 260 | 83 | 2100 | 260 x 83 x 2100 |
Бриз В TURBO 220V 260х80х2200 Без решетки, Концевое 260x83x2200мм, 4945Вт | 72 841 | 72 841 руб. | 260 | 83 | 2200 | 260 x 83 x 2200 |
Бриз В TURBO 24V 260х80х2200 Без решетки, Концевое 260x83x2200мм, 4945Вт | 77 841 | 77 841 руб. | 260 | 83 | 2200 | 260 x 83 x 2200 |
Бриз В TURBO 220V 260х80х2300 Без решетки, Концевое 260x83x2300мм, 5220Вт | 75 633 | 75 633 руб. | 260 | 83 | 2300 | 260 x 83 x 2300 |
Бриз В TURBO 24V 260х80х2300 Без решетки, Концевое 260x83x2300мм, 5220Вт | 80 633 | 80 633 руб. | 260 | 83 | 2300 | 260 x 83 x 2300 |
Бриз В TURBO 220V 260х80х2400 Без решетки, Концевое 260x83x2400мм, 5495Вт | 78 426 | 78 426 руб. | 260 | 83 | 2400 | 260 x 83 x 2400 |
Бриз В TURBO 24V 260х80х2400 Без решетки, Концевое 260x83x2400мм, 5495Вт | 83 426 | 83 426 руб. | 260 | 83 | 2400 | 260 x 83 x 2400 |
Бриз В TURBO 220V 260х80х2500 Без решетки, Концевое 260x83x2500мм, 5770Вт | 81 218 | 81 218 руб. | 260 | 83 | 2500 | 260 x 83 x 2500 |
Бриз В TURBO 24V 260х80х2500 Без решетки, Концевое 260x83x2500мм, 5770Вт | 86 218 | 86 218 руб. | 260 | 83 | 2500 | 260 x 83 x 2500 |
Бриз В TURBO 220V 260х80х2600 Без решетки, Концевое 260x83x2600мм, 6044Вт | 84 011 | 84 011 руб. | 260 | 83 | 2600 | 260 x 83 x 2600 |
Бриз В TURBO 24V 260х80х2600 Без решетки, Концевое 260x83x2600мм, 6044Вт | 89 011 | 89 011 руб. | 260 | 83 | 2600 | 260 x 83 x 2600 |
Бриз В TURBO 220V 260х80х2700 Без решетки, Концевое 260x83x2700мм, 6319Вт | 86 803 | 86 803 руб. | 260 | 83 | 2700 | 260 x 83 x 2700 |
Бриз В TURBO 24V 260х80х2700 Без решетки, Концевое 260x83x2700мм, 6319Вт | 91 803 | 91 803 руб. | 260 | 83 | 2700 | 260 x 83 x 2700 |
Бриз В TURBO 220V 260х80х2800 Без решетки, Концевое 260x83x2800мм, 6594Вт | 89 596 | 89 596 руб. | 260 | 83 | 2800 | 260 x 83 x 2800 |
Бриз В TURBO 24V 260х80х2800 Без решетки, Концевое 260x83x2800мм, 6594Вт | 94 596 | 94 596 руб. | 260 | 83 | 2800 | 260 x 83 x 2800 |
Бриз В TURBO 220V 260х80х2900 Без решетки, Концевое 260x83x2900мм, 6868Вт | 92 388 | 92 388 руб. | 260 | 83 | 2900 | 260 x 83 x 2900 |
Бриз В TURBO 24V 260х80х2900 Без решетки, Концевое 260x83x2900мм, 6868Вт | 97 388 | 97 388 руб. | 260 | 83 | 2900 | 260 x 83 x 2900 |
Бриз В TURBO 220V 260х80х3000 Без решетки, Концевое 260x83x3000мм, 7143Вт | 95 181 | 95 181 руб. | 260 | 83 | 3000 | 260 x 83 x 3000 |
Бриз В TURBO 24V 260х80х3000 Без решетки, Концевое 260x83x3000мм, 7143Вт | 100 181 | 100 181 руб. | 260 | 83 | 3000 | 260 x 83 x 3000 |
Как заказать КЗТО Бриз В TURBO 260-80
Вы можете оформить заказ на сайте, добавив нужные товары в корзину и указав свои контактные данные для связи с вами. В случае оформления заказа в выходные дни, наши менеджеры свяжутся с вами в первый рабочий день.
Также заказ можно сделать по телефону, электронной почте, в онлайн чате или через форму обратной связи. В этих каналах можно указать требования к отопительным приборам: необходимая мощность или площадь помещения, тип подключения, цвет и другие важные параметры. Мы можем помочь с подбором радиаторов на основе плана вашего помещения.
Доставка и оплата
Мы предлагаем услуги доставки по всей России. В Санкт-Петербурге возможна доставка до двери, а в другие города доставка осуществляется через транспортные компании. Доставка до терминала транспортной компании в городе отправления осуществляется за наш счет. Груз отправляется в жесткой упаковке и со страховкой, если такая услуга предусмотрена перевозчиком.
Оплатить товар можно любым удобным способом. Мы принимаем оплату от физических и юридических лиц: банковский перевод, оплата картой онлайн и перевод по QR-коду.
Если товар приобретается под заказ, необходимо заключить договор и внести предоплату. Радиаторы и конвекторы, изготовленные по индивидуальному заказу, не подлежат возврату или обмену. Производство начинается после заключения договора. Сроки поставки зависят от загрузки производства, уточняйте актуальную информацию у менеджера.